月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 5月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
売買物件・土地情報
三次市畠敷町 A・B・F区画
コメント
物件種目 | 宅地 |
---|---|
物件所在地 | 広島県三次市畠敷町496 |
価格 | A522万円 B434万円 F450万円 |
交通 | JR芸備線 八次駅より徒歩26分 |
土地面積 | A221.32㎡ B221.32㎡ F203.83㎡ |
接道状況/地勢 | ■A/角地:2方道路/南4.0m/公道 接面14.0m/東6.0m/私道 接面22.0m/位置指定あり ■B/東6.0m/私道 接面8.1m/位置指定あり ■F/南4.0m/公道 接面10.5m/西6.0m/私道 接面13.2m/位置指定あり【地勢】平坦 |
取引態様 | 建築条件付 |
閑静な住宅街!広さ60坪以上のゆったり区画